| 모듈사항 | |||||
| 재질 | STS 304/316 | ||||
| 램프타입/입력전환 | 중압 UV 램프 | ||||
| 세척시스템 | 모터 구동형 자동세척 시스템 | ||||
| 사용온도 | 5~65°C | ||||
| 연결규격 | 주문제작 | ||||
| 동작/최대압력 | 10bar/15bar | ||||
| 외함 사양 | |||||
| 재질 | RAL7032, Mild steel (Option STS 304) | ||||
| 보호등급 | IP54/ NEMA 4X | ||||
| 시스템 제어반(SCP) | |||||
| 컨트롤러 | PLC | ||||
| 전압/주파수 | 220~480V / 50Hz / 60Hz | ||||
| 사용온도 | 0~50°C | ||||
| 전원공급(PSP) | |||||
| 안정기 형식 | 가변출력형 전자식 안정기 | ||||
Conventional disinfection methods have shown limitations in eliminating pathogenic microorganisms that persist after various water treatment processes—including inadequate disinfection, cost burden, environmental concerns, water quality degradation, and odor issues. UV disinfection has emerged as the solution to these challenges.
UV effectively inactivates chlorine-resistant pathogens such as Cryptosporidium and Giardia without producing disinfection byproducts or odors. With operational advantages including independence from water temperature and pH, stable performance, and minimized chlorine-based disinfectant dosing, UV disinfection is now used in water treatment plants worldwide with production capacities of hundreds of thousands of tons.
